期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101180940期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180939期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180938期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180937期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180936期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180935期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101180934期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180933期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180932期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180931期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180930期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180929期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180928期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180927期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180926期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180925期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180924期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180923期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180922期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180921期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180920期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180919期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180918期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180917期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180916期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180915期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180914期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180913期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180912期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180911期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180910期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101180909期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180908期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180907期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180906期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180905期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180904期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180903期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180902期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180901期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180900期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180899期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180898期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180897期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180896期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180895期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180894期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180893期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180892期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180891期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。